ai:demo:ai-quantitative-trading
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
ai:demo:ai-quantitative-trading [2025/04/29 06:25] – 创建 zhangming | ai:demo:ai-quantitative-trading [2025/04/29 17:05] (当前版本) – zhangming | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== AI 量化交易 ====== | ====== AI 量化交易 ====== | ||
- | < | + | ---- |
- | < | + | |
- | <meta charset=" | + | |
- | < | + | |
- | <!-- 引入 ECharts CDN --> | + | |
- | <script src=" | + | |
- | </ | + | |
- | < | + | |
- | <!-- 图表容器 --> | + | |
- | <div id=" | + | |
- | | + | <wrap em>策略演示仅供参考,实际交易风险自担。投资需谨慎,决策须理性。< |
- | | + | |
- | window.onload = function() { | + | |
- | // 初始化 ECharts 实例 | + | |
- | const chart = echarts.init(document.getElementById(' | + | |
- | // 模拟数据:[时间戳, | + | 鉴于国内证券市场对量化交易存在政策性限制,且本项目定位为量化策略仿真测试平台,最终我选择了加密货币交易所[[binance> |
- | const data = [ | + | |
- | | + | |
- | [1714281600000, | + | |
- | [1714368000000, | + | |
- | [1714454400000, | + | |
- | [1714581600000, | + | |
- | [1714668000000, | + | |
- | [1714754400000, | + | |
- | [1714881600000, | + | |
- | [1714968000000, | + | |
- | [1715054400000, | + | |
- | [1715181600000, | + | |
- | [1715268000000, | + | |
- | [1715354400000, | + | |
- | [1715455800000, | + | |
- | [1715569400000, | + | |
- | [1715681600000, | + | |
- | [1715768000000, | + | |
- | [1715854400000, | + | |
- | [1715981600000, | + | |
- | [1716068000000, | + | |
- | [1716154400000, | + | |
- | ]; | + | |
- | + | ||
- | // 提取所有最低价和最高价 | + | |
- | const lows = data.map(item => item[3]); | + | |
- | const highs = data.map(item => item[4]); | + | |
- | // 计算全局最低价和最高价 | + | ---- |
- | const minY = Math.min(...lows); | + | |
- | const maxY = Math.max(...highs); | + | |
- | // 自动扩展 Y 轴范围(例如:上下各留 5% 的空间) | ||
- | const paddingRatio = 0.05; | ||
- | const yMin = minY - (maxY - minY) * paddingRatio; | ||
- | const yMax = maxY + (maxY - minY) * paddingRatio; | ||
- | |||
- | // 配置项 | ||
- | const option = { | ||
- | title: { text: ' | ||
- | tooltip: { trigger: ' | ||
- | xAxis: { type: ' | ||
- | yAxis: { | ||
- | type: ' | ||
- | min: yMin, | ||
- | max: yMax, | ||
- | splitNumber: | ||
- | }, | ||
- | series: [{ | ||
- | type: ' | ||
- | data: data, | ||
- | itemStyle: { | ||
- | color: '# | ||
- | color0: '# | ||
- | } | ||
- | }] | ||
- | }; | ||
- | |||
- | // 设置配置项并渲染图表 | ||
- | chart.setOption(option); | ||
- | }; | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | </ |
ai/demo/ai-quantitative-trading.1745907941.txt.gz · 最后更改: 2025/04/29 06:25 由 zhangming