start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
start [2025/04/23 07:57] – [工程项目] zhangming | start [2025/05/06 02:17] (当前版本) – zhangming | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
===== 人工智能 (AI)===== | ===== 人工智能 (AI)===== | ||
- | |||
- | ==== 调研报告 ==== | ||
- | |||
- | - **[[https:// | ||
==== 工程项目 ==== | ==== 工程项目 ==== | ||
行 40: | 行 36: | ||
<WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 独立开发支持多源AI协同的自动化视频合成工具,基于Jsoup实现网页文案批量采集,通过可插拔架构集成GPT/ | + | 独立开发支持多源AI协同的自动化视频合成工具,基于Jsoup实现网页文案批量采集,通过可插拔架构集成GPT/ |
**关键词:AI 应用;提示词工程;语音视频合成;AIGC;AI Agent;FFmpeg** | **关键词:AI 应用;提示词工程;语音视频合成;AIGC;AI Agent;FFmpeg** | ||
</ | </ | ||
行 47: | 行 43: | ||
<WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
- | 开发基于提示词工程的自动化数据预处理系统,支持JSON/ | + | 开发基于提示词工程的自动化数据预处理系统,支持JSON/ |
**关键词:提示词工程;数据清洗框架;医学数据处理** | **关键词:提示词工程;数据清洗框架;医学数据处理** | ||
</ | </ | ||
行 62: | 行 58: | ||
* 在线体验:[[https:// | * 在线体验:[[https:// | ||
* 开源地址:[[github> | * 开源地址:[[github> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | === 6. 扩散多边形近似算法 === | ||
- | |||
- | <WRAP center round box> | ||
- | |||
</ | </ | ||
行 80: | 行 70: | ||
<WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 本项目开发了基于悬链线方程与数值优化算法的架空输电线路动态仿真系统,通过切比雪夫多项式拟合技术建立导线应力-环境参数模型,结合牛顿迭代法求解复杂工况下的力学平衡方程,实现高精度的输电线路弧垂形变与风偏角度的动态仿真。项目攻克了传统抛物线模型精度不足的痛点,构建的数值仿真框架在-40℃至35℃温度区间及0-40m/ | + | 本项目开发了基于悬链线方程与数值优化算法的架空输电线路动态仿真系统,通过切比雪夫多项式拟合技术建立导线应力-环境参数模型,结合牛顿迭代法求解复杂工况下的力学平衡方程,实现高精度的输电线路弧垂形变与风偏角度的动态仿真。项目攻克了传统抛物线模型精度不足的痛点,构建的数值仿真框架在-40℃至35℃温度区间及0-40m/ |
**关键词:弧垂仿真;风偏仿真;切比雪夫拟合;牛顿法求解器** | **关键词:弧垂仿真;风偏仿真;切比雪夫拟合;牛顿法求解器** | ||
</ | </ | ||
行 88: | 行 78: | ||
<WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
{{: | {{: | ||
- | 本项目开发并实现了一套电力线路三维建模自动化系统,通过解析杆塔定位坐标及点云数据,动态构建杆塔三维模型并基于空间几何算法自动生成架空导线模型,结合杆塔间距、高差及张力参数智能计算金具挂点位置、绝缘子串倾斜角度及耐张塔跳线形态,输出参数化模型与点云场景精准匹配,提升输变电工程数字化设计效率。本项目采用超图组件构建,再开发过程中发现[[https:// | + | 本项目开发并实现了一套电力线路三维建模自动化系统,通过解析杆塔定位坐标及点云数据,动态构建杆塔三维模型并基于空间几何算法自动生成架空导线模型,结合杆塔间距、高差及张力参数智能计算金具挂点位置、绝缘子串倾斜角度及耐张塔跳线形态,输出参数化模型与点云场景精准匹配,提升输变电工程数字化设计效率。<wrap lo>本项目采用[[https:// |
**关键词:三维模型生成;导线生成;杆塔地理定位;杆塔自动匹配;** | **关键词:三维模型生成;导线生成;杆塔地理定位;杆塔自动匹配;** | ||
</ | </ |
start.1745395035.txt.gz · 最后更改: 2025/04/23 07:57 由 zhangming