start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| start [2025/04/23 18:06] – zhangming | start [2025/09/05 18:02] (当前版本) – zhangming | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ^ 肖像 | ^ 肖像 | ||
| | {{: | | {{: | ||
| - | | ::: ^职业 | 软件工程师 | | + | | ::: ^职业 | AI 工程师 | |
| - | | ::: ^工作地点 | 上海 | + | | ::: ^工作地点 | 北京 |
| | ::: ^编程语言 | Java / Python / C | | | ::: ^编程语言 | Java / Python / C | | ||
| | ::: ^联系方式 | < | | ::: ^联系方式 | < | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| ===== 人工智能 (AI)===== | ===== 人工智能 (AI)===== | ||
| - | |||
| - | ==== 调研报告 ==== | ||
| - | |||
| - | - **[[baiduyun> | ||
| ==== 工程项目 ==== | ==== 工程项目 ==== | ||
| 行 47: | 行 43: | ||
| <WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
| - | 开发基于提示词工程的自动化数据预处理系统,支持JSON/ | + | 开发基于提示词工程的自动化数据预处理系统,支持JSON/ |
| **关键词:提示词工程;数据清洗框架;医学数据处理** | **关键词:提示词工程;数据清洗框架;医学数据处理** | ||
| </ | </ | ||
| 行 74: | 行 70: | ||
| <WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 本项目开发了基于悬链线方程与数值优化算法的架空输电线路动态仿真系统,通过切比雪夫多项式拟合技术建立导线应力-环境参数模型,结合牛顿迭代法求解复杂工况下的力学平衡方程,实现高精度的输电线路弧垂形变与风偏角度的动态仿真。项目攻克了传统抛物线模型精度不足的痛点,构建的数值仿真框架在-40℃至35℃温度区间及0-40m/ | + | 本项目开发了基于悬链线方程与数值优化算法的架空输电线路动态仿真系统,通过切比雪夫多项式拟合技术建立导线应力-环境参数模型,结合牛顿迭代法求解复杂工况下的力学平衡方程,实现高精度的输电线路弧垂形变与风偏角度的动态仿真。项目攻克了传统抛物线模型精度不足的痛点,构建的数值仿真框架在-40℃至35℃温度区间及0-40m/ |
| **关键词:弧垂仿真;风偏仿真;切比雪夫拟合;牛顿法求解器** | **关键词:弧垂仿真;风偏仿真;切比雪夫拟合;牛顿法求解器** | ||
| </ | </ | ||
start.1745431596.txt.gz · 最后更改: 2025/04/23 18:06 由 zhangming
